混雑状況
×全席貸切 ▽7~8割貸切 △半席貸切 □一部席貸切
▲全体的に混雑予想 ●昼時 混雑予想 ○待ち時間なし予想
※事前お食事ご予約の方は座席を確保させて頂きますのでご安心下さい。※トラブル防止のため、お席の確保のみのご予約(食事内容現地決定)は現在お断りさせていただいております。
2025 3月 | 混雑状況(予想) | 備考 |
---|---|---|
31(月) | ○ |
2025 4月 | 混雑状況(予想) | 備考 |
---|---|---|
1(火) | ○ | |
2(水) | ○ | |
3(木) | ○ | |
4(金) | ○ | |
5(土) | ●昼時 混雑 | |
6(日) | ●昼時 混雑 □一部席貸切 | |
7(月) | ○ | |
8(火) | ○ | |
9(水) | ○ | |
10(木) | ○ | |
11(金) | ○ | |
12(土) | ●昼時 混雑 | |
13(日) | ●昼時 混雑 | |
14(月) | ○ | |
15(火) | ○ | |
16(水) | ○ | |
17(木) | ○ | |
18(金) | ○ | |
19(土) | ●昼時 混雑 □一部席貸切 | |
20(日) | ●昼時 混雑 ▽7~8割貸切 | × ご予約受付終了しました |
21(月) | ○ | |
22(火) | ○ | |
23(水) | ○ | |
24(木) | ○ | |
25(金) | ○ | |
26(土) | ●昼時 混雑 | GW期間中はご予約はお受けできません。ご了承ください。 |
27(日) | ●昼時 混雑 | GW期間中はご予約はお受けできません。ご了承ください。 |
28(月) | ○ | GW期間中はご予約はお受けできません。ご了承ください。※お電話ご予約のみ応相談 |
29(火)昭和の日 | ●昼時 混雑 | GW期間中はご予約はお受けできません。ご了承ください。 |
30(水) | ●昼時 混雑 | GW期間中はご予約はお受けできません。ご了承ください。※お電話ご予約のみ応相談 |
2025 5月 | 混雑状況(予想) | 備考 |
---|---|---|
1(木) | ●昼時 混雑 | GGW期間中はご予約はお受けできません。ご了承ください。※お電話ご予約のみ応相談 |
2(金) | ●昼時 混雑 | GW期間中はご予約はお受けできません。ご了承ください。※お電話ご予約のみ応相談 |
3(土) | ●昼時 混雑 | GW期間中はご予約はお受けできません。ご了承ください。 |
4(日)みどりの日 | ●昼時 混雑 | GW期間中はご予約はお受けできません。ご了承ください。 |
5(月)こどもの日 | ●昼時 混雑 | GW期間中はご予約はお受けできません。ご了承ください。 |
6(火)振替休日 | ●昼時 混雑 | GW期間中はご予約はお受けできません。ご了承ください。 |
7(水) | ○ | |
8(木) | ○ | |
9(金) | ○ | |
10(土) | ●昼時 混雑 | |
11(日) | ●昼時 混雑 | |
12(月) | ○ | |
13(火) | ○ | |
14(水) | ○ | |
15(木) | ○ | |
16(金) | ○ | |
17(土) | ●昼時 混雑 | |
18(日) | ●昼時 混雑 | |
19(月) | ○ | |
20(火) | □一部席貸切 | |
21(水) | ○ | |
22(木) | ○ | |
23(金) | ○ | |
24(土) | ●昼時 混雑 | |
25(日) | ●昼時 混雑 | |
26(月) | ○ | |
27(火) | ○ | |
28(水) | ○ | |
29(木) | ○ | |
30(金) | ○ | |
31(土) | ●昼時 混雑 |
■ 以降 混雑状況
—–