9月~混雑状況
×全席貸切 ▽7~8割貸切 △半席貸切 □一部席貸切 ▲全体的に混雑予想 ●昼時 混雑予想 ○待ち時間なし予想
※事前お食事ご予約の方は座席を確保させて頂きますのでご安心下さい。※トラブル防止のため、お席の確保のみのご予約(食事内容現地決定)は現在お断りさせていただいております。
9月 | 混雑状況(予想) | 備考 |
---|---|---|
1(日) | ●昼時 混雑 | |
2(月) | ○ | |
3(火) | ○ | |
4(水) | ○ | |
5(木) | ○ | |
6(金) | ○ | |
7(土) | ●昼時 混雑 | |
8(日) | △半席貸切 ●昼時 混雑 | ※ 9/8の団体様ご予約の受付は終了させて頂いております。 |
9(月) | ○ | |
10(火) | ○ | |
11(水) | □一部席貸切 ●昼時 混雑 | |
12(木) | ○ | |
13(金) | ○ | |
14(土) | ●昼時 混雑 | |
15(日) | ●昼時 混雑 | |
16(月)敬老の日 | ●昼時 混雑 | |
17(火) | ○ | |
18(水) | ○ | |
19(木) | □一部席貸切 ●昼時 混雑 | |
20(金) | ○ | |
21(土) | ●昼時 混雑 | |
22(日)秋分の日 | ●昼時 混雑 | |
23(月)振替休日 | ●昼時 混雑 | |
24(火) | ○ | |
25(水) | ○ | |
26(木) | ○ | |
27(金) | ○ | |
28(土) | △半席貸切 ●昼時 混雑 | ※ 9/28の団体様ご予約の受付は終了させて頂いております。 |
29(日) | □一部席貸切 ●昼時 混雑 | |
30(月) | ○ |
10月 | 混雑状況(予想) | 備考 |
---|---|---|
1(火) | ×全席貸切 | ※ 10/1のご予約の受付は終了させて頂いております。 |
2(水) | ○ | |
3(木) | ○ | |
4(金) | ○ | |
5(土) | ●昼時 混雑 | |
6(日) | ●昼時 混雑 | |
7(月) | ○ | |
8(火) | ○ | |
9(水) | ○ | |
10(木) | ○ | |
11(金) | ▽7~8割貸切 ●昼時 大変混雑 | ※ 10/11の団体様ご予約の受付は終了させて頂いております。 |
12(土) | ×全席貸切 | ※ 10/12のご予約の受付は終了させて頂いております。 |
13(日) | ●昼時 混雑 | |
14(月)スポーツの日 | ●昼時 混雑 | |
15(火) | ○ | |
16(水) | ○ | |
17(木) | ○ | |
18(金) | △半席貸切 ●昼時 混雑 | ※ 10/18の団体様ご予約の受付は終了させて頂いております。 |
19(土) | △半席貸切 ●昼時 混雑 | ※ 10/19の団体様ご予約の受付は終了させて頂いております。 |
20(日) | ●昼時 混雑 | |
21(月) | ○ | |
22(火) | ○ | |
23(水) | ○ | |
24(木) | ○ | |
25(金) | ○ | |
26(土) | ●昼時 混雑 | |
27(日) | △半席貸切 ●昼時 混雑 | ※ 10/27の団体様ご予約の受付は終了させて頂いております。 |
28(月) | ○ | |
29(火) | ○ | |
30(水) | ▽7~8割貸切 ●昼時 大変混雑 | ※ 10/30の団体様ご予約の受付は終了させて頂いております。 |
31(木) | ○ |
■ 11月以降 混雑状況
11月2日(土) 予約不可 イベント開催により、ご予約はお断りさせて頂いております。
11月3日(日) 予約不可 イベント開催により、ご予約はお断りさせて頂いております。
11月4日(月) 予約不可 イベント開催により、ご予約はお断りさせて頂いております。
11月8日(金) ×全席貸切 ※ 11/8 のご予約の受付は終了させて頂いております。
11月20日(水) △半席貸切 ※ 11/20の団体様ご予約の受付は終了させて頂いております。
11月27日(水) △半席貸切 ※ 11/27の団体様ご予約の受付は終了させて頂いております。