×全席貸切 ▽7~8割貸切 △半席貸切 □一部席貸切
▲全体的に混雑予想 ●昼時 混雑予想 ○待ち時間なし予想
※事前お食事ご予約の方は座席を確保させて頂きますのでご安心下さい。※トラブル防止のため、お席の確保のみのご予約(食事内容現地決定)は現在お断りさせていただいております。
~ ご予約希望のお客様へ ~
現在、ご予約いただける曜日は【平日のみ】とさせていただいております。ご理解のほどよろしくお願いいたします。
詳しくは【ご予約フォーム】まで。
2025 8月 | 混雑状況(予想) | 備考 |
|---|---|---|
| 15(金) | ●昼時 混雑 | × ご予約不可となっております。 |
| 16(土) | ●昼時 混雑 | × ご予約不可となっております。 |
| 17(日) | ●昼時 混雑 | × ご予約不可となっております。 |
| 18(月) | ○ | |
| 19(火) | ○ | |
| 20(水) | ○ | |
| 21(木) | ○ | |
| 22(金) | ○ | |
| 23(土) | ●昼時 混雑 | × ご予約不可となっております。 |
| 24(日) | ●昼時 混雑 | × ご予約不可となっております。 |
| 25(月) | ○ | |
| 26(火) | ○ | |
| 27(水) | ○ | |
| 28(木) | ○ | |
| 29(金) | ○ | |
| 30(土) | ●昼時 混雑 | × ご予約不可となっております。 |
| 31(日) | ●昼時 混雑 | × ご予約不可となっております。 |
2025 9月 | 混雑状況(予想) | 備考 |
|---|---|---|
| 1 (月) | ●休館日 | × 休館日のためご予約不可となっております。 |
| 2 (火) | ○ | |
| 3 (水) | ○ | |
| 4 (木) | ○ | |
| 5 (金) | ○ | |
| 6 (土) | ●昼時 混雑 | × ご予約不可となっております。 |
| 7 (日) | ●昼時 混雑 | × ご予約不可となっております。 |
| 8 (月) | ○ | |
| 9 (火) | ○ | |
| 10(水) | ○ | |
| 11(木) | ○ | |
| 12(金) | ○ | |
| 13(土) | ●昼時 混雑 | × ご予約不可となっております。 |
| 14(日) | ●昼時 混雑 | × ご予約不可となっております。 |
| 15(月)敬老の日 | ●昼時 混雑 | × ご予約不可となっております。 |
| 16(火) | ○ | |
| 17(水) | ○ | |
| 18(木) | ○ | |
| 19(金) | ○ | |
| 20(土) | ●昼時 混雑 | × ご予約不可となっております。 |
| 21(日) | ●昼時 混雑 | × ご予約不可となっております。 |
| 22(月) | ○ | |
| 23(火)秋分の日 | ●昼時 混雑 | × ご予約不可となっております。 |
| 24(水) | ○ | |
| 25(木) | ○ | |
| 26(金) | ○ | |
| 27(土) | ●昼時 混雑 | × ご予約不可となっております。 |
| 28(日) | ●昼時 混雑 | × ご予約不可となっております。 |
| 29(月) | ○ | |
| 30(火) | ○ |
| 2025 10月 | 混雑状況(予想) | 備考 |
|---|---|---|
| 1 (水) | ○ | |
| 2 (木) | ○ | |
| 3 (金) | ○ | |
| 4 (土) | ●昼時 混雑 | × ご予約不可となっております。 |
| 5 (日) | ●昼時 混雑 | × ご予約不可となっております。 |
| 6 (月) | ○ | |
| 7 (火) | ○ | |
| 8 (水) | ○ | |
| 9 (木) | ○ | |
| 10(金) | ○ | |
| 11(土) | ●昼時 混雑 | × ご予約不可となっております。 |
| 12(日) | ●昼時 混雑 | × ご予約不可となっております。 |
| 13(月)スポーツの日 | ●昼時 混雑 | × ご予約不可となっております。 |
| 14(火) | ▽11:30~13:00 7~8割貸切 | ▽ 11:30~13:00の間は複数席貸切となるためご予約不可となっております。その時間以外はご予約承ります。 |
| 15(水) | ○ | |
| 16(木) | ×11:30~13:00 全席貸切 | × 11:30~13:00の間は全席貸切となるためご予約不可となっております。その時間以外はご予約承ります。 |
| 17(金) | ○ | |
| 18(土) | ●昼時 混雑 | × ご予約不可となっております。 |
| 19(日) | ●昼時 混雑 | × ご予約不可となっております。 |
| 20(月) | ○ | |
| 21(火) | △11:00~12:30 7~8割貸切 | △ 11:00~12:30の間は複数席貸切となるためご予約を制限させていただく場合がございます。 |
| 22(水) | ○ | |
| 23(木) | ○ | |
| 24(金) | △11:00~13:00 半席貸切 | □ 11:00~12:40の間は複数席貸切となるためご予約を制限させていただく場合がございます。 |
| 25(土) | ●昼時 混雑 | × ご予約不可となっております。 |
| 26(日) | ●昼時 混雑 | × ご予約不可となっております。 |
| 27(月) | ○ | |
| 28(火) | ○ | |
| 29(水) | ○ | |
| 30(木) | ○ | |
| 31(金) | ×11:00~12:30 全席貸切 | × 11:00~12:30の間は全席貸切となるためご予約不可となっております。その時間以外はご予約承ります。 |
| 2025 11月 | 混雑状況(予想) | 備考 |
|---|---|---|
| 1 (土) | ●昼時 混雑 | × ご予約不可となっております。 |
| 2 (日) | ●昼時 混雑 | × ご予約不可となっております。 |
| 3 (月)文化の日 | ●昼時 混雑 | × ご予約不可となっております。 |
| 4 (火) | ○ | |
| 5 (水) | ○ | |
| 6 (木) | △10:40~13:00 半席貸切 | △ 10:40~13:00の間は複数席貸切となるためご予約を制限させていただく場合がございます。 |
| 7 (金) | ○ | |
| 8 (土) | ●昼時 混雑 | × ご予約不可となっております。 |
| 9 (日) | ●昼時 混雑 | × ご予約不可となっております。 |
| 10(月) | ×11:00~13:30 全席貸切 | × 11:00~13:30の間は全席貸切となるためご予約不可となっております。その時間以外はご予約承ります。 |
| 11(火) | ○ | |
| 12(水) | ▽11:00~13:00 7~8割貸切 | ▽ 11:00~13:00の間は複数席貸切となるためご予約不可となっております。その時間以外はご予約承ります。 |
| 13(木) | ○ | |
| 14(金) | ○ | |
| 15(土) | ●昼時 混雑 | × ご予約不可となっております。 |
| 16(日) | ●昼時 混雑 | × ご予約不可となっております。 |
| 17(月) | ○ | |
| 18(火) | ○ | |
| 19(水) | ▽11:00~13:00 7~8割貸切 | ▽ 11:00~13:00の間は複数席貸切となるためご予約不可となっております。その時間以外はご予約承ります。 |
| 20(木) | ○ | |
| 21(金) | ○ | |
| 22(土) | ●昼時 混雑 | × ご予約不可となっております。 |
| 23(日)勤労感謝の日 | ●昼時 混雑 | × ご予約不可となっております。 |
| 24(月)振替休日 | ●昼時 混雑 | × ご予約不可となっております。 |
| 25(火) | ○ | |
| 26(水) | ○ | |
| 27(木) | ○ | |
| 28(金) | ○ | |
| 29(土) | ●昼時 混雑 | × ご予約不可となっております。 |
| 30(日) | ●昼時 混雑 | × ご予約不可となっております。 |
2025 12月 | 混雑状況(予想) | 備考 |
|---|---|---|
| 1 (月) | ○ | |
| 2 (火) | ○ | |
| 3 (水) | ○ | |
| 4 (木) | ○ | |
| 5 (金) | ○ | |
| 6 (土) | ●昼時 混雑 | × ご予約不可となっております。 |
| 7 (日) | ●昼時 混雑 | × ご予約不可となっております。 |
| 8 (月) | ○ | |
| 9 (火) | ○ | |
| 10(水) | ○ | |
| 11(木) | ○ | |
| 12(金) | ○ | |
| 13(土) | ●昼時 混雑 | × ご予約不可となっております。 |
| 14(日) | ●昼時 混雑 | × ご予約不可となっております。 |
| 15(月) | ●休館日 | × 休館日のためご予約不可となっております。 |
| 16(火) | ○ | |
| 17(水) | ○ | |
| 18(木) | ○ | |
| 19(金) | ○ | |
| 20(土) | ●昼時 混雑 | × ご予約不可となっております。 |
| 21(日) | ●昼時 混雑 | × ご予約不可となっております。 |
| 22(月) | ○ | |
| 23(火) | ○ | |
| 24(水) | ○ | |
| 25(木) | ○ | |
| 26(金) | ○ | |
| 27(土) | ●昼時 混雑 | × ご予約不可となっております。 |
| 28(日) | ●昼時 混雑 | × ご予約不可となっております。 |
| 29(月) | ○ | |
| 30(火) | ○ | |
| 31(水) | ●休館日 | × 休館日のためご予約不可となっております。 |
■ 以降 混雑状況
