混雑状況
×全席貸切 ▽7~8割貸切 △半席貸切 □一部席貸切
▲全体的に混雑予想 ●昼時 混雑予想 ○待ち時間なし予想
※事前お食事ご予約の方は座席を確保させて頂きますのでご安心下さい。※トラブル防止のため、お席の確保のみのご予約(食事内容現地決定)は現在お断りさせていただいております。
2025 1月 | 混雑状況(予想) | 備考 |
---|---|---|
18(土) | ●昼時 混雑 | |
19(日) | ×全席貸切 | ※ 2025/1/9 のご予約の受付は終了させて頂いております。 |
20(月) | ○ | |
21(火) | ○ | |
22(水) | ○ | |
23(木) | ○ | |
24(金) | ○ | |
25(土) | ●昼時 混雑 | |
26(日) | ●昼時 混雑 | |
27(月) | ○ | |
28(火) | ○ | |
29(水) | ○ | |
30(木) | ○ | |
31(金) | ○ |
2025 2月 | 混雑状況(予想) | 備考 |
---|---|---|
1(土) | ●昼時 混雑 | |
2(日) | ●昼時 混雑 | |
3(月) | ○ | |
4(火) | ○ | |
5(水) | ○ | |
6(木) | ○ | |
7(金) | ○ | |
8(土) | ●昼時 混雑 | |
9(日) | ●昼時 混雑 | |
10(月) | ○ | |
11(火) | ○ | |
12(水) | ○ | |
13(木) | ○ | |
14(金) | ▽7~8割貸切 ●昼時 混雑 | ※ 2025/2/14 のご予約の受付は終了させて頂いております。 |
15(土) | ●昼時 混雑 | |
16(日) | ●昼時 混雑 | |
17(月) | ○ | |
18(火) | ○ | |
19(水) | ○ | |
20(木) | ○ | |
21(金) | ○ | |
22(土) | ●昼時 混雑 | |
23(日) | ▽7~8割貸切 ●昼時 混雑 | ※ 2025/2/23のご予約の受付は終了させて頂いております。 |
24(月) | ○ | |
25(火) | ○ | |
26(水) | ○ | |
27(木) | ○ | |
28(金) | ○ |
2025 3月 | 混雑状況(予想) | 備考 |
---|---|---|
1(土) | ●昼時 混雑 | |
2(日) | ●昼時 混雑 | |
3(月) | ○ | |
4(火) | ○ | |
5(水) | ○ | |
6(木) | ○ | |
7(金) | ○ | |
8(土) | ●昼時 混雑 | |
9(日) | ●昼時 混雑 | |
10(月) | ○ | |
11(火) | ○ | |
12(水) | ○ | |
13(木) | ○ | |
14(金) | ○ | |
15(土) | ●昼時 混雑 | |
16(日) | ●昼時 混雑 | |
17(月) | ○ | |
18(火) | ○ | |
19(水) | ○ | |
20(木)春分の日 | ●昼時 混雑 | |
21(金) | ○ | |
22(土) | ●昼時 混雑 | |
23(日) | ●昼時 混雑 | |
24(月) | ○ | |
25(火) | ○ | |
26(水) | ○ | |
27(木) | ○ | |
28(金) | ○ | |
29(土) | ●昼時 混雑 | |
30(日) | ●昼時 混雑 | |
31(月) | ○ |
■ 以降 混雑状況
—–