×全席貸切 ▽7~8割貸切 △半席貸切 □一部席貸切
▲全体的に混雑予想 ●昼時 混雑予想 ○待ち時間なし予想
※事前お食事ご予約の方は座席を確保させて頂きますのでご安心下さい。※トラブル防止のため、お席の確保のみのご予約(食事内容現地決定)は現在お断りさせていただいております。
~ ご予約希望のお客様へ ~
現在、ご予約いただける曜日は【平日のみ】とさせていただいております。ご理解のほどよろしくお願いいたします。
詳しくは【ご予約フォーム】まで。
2025 8月 | 混雑状況(予想) | 備考 |
---|---|---|
15(金) | ●昼時 混雑 | × ご予約不可となっております。 |
16(土) | ●昼時 混雑 | × ご予約不可となっております。 |
17(日) | ●昼時 混雑 | × ご予約不可となっております。 |
18(月) | ○ | |
19(火) | ○ | |
20(水) | ○ | |
21(木) | ○ | |
22(金) | ○ | |
23(土) | ●昼時 混雑 | × ご予約不可となっております。 |
24(日) | ●昼時 混雑 | × ご予約不可となっております。 |
25(月) | ○ | |
26(火) | ○ | |
27(水) | ○ | |
28(木) | ○ | |
29(金) | ○ | |
30(土) | ●昼時 混雑 | × ご予約不可となっております。 |
31(日) | ●昼時 混雑 | × ご予約不可となっております。 |
2025 9月 | 混雑状況(予想) | 備考 |
---|---|---|
1 (月) | ●休館日 | × 休館日のため予約不可となっております。 |
2 (火) | ○ | |
3 (水) | ○ | |
4 (木) | ○ | |
5 (金) | ○ | |
6 (土) | ●昼時 混雑 | × ご予約不可となっております。 |
7 (日) | ●昼時 混雑 | × ご予約不可となっております。 |
8 (月) | ○ | |
9 (火) | ○ | |
10(水) | ○ | |
11(木) | ○ | |
12(金) | ○ | |
13(土) | ●昼時 混雑 | × ご予約不可となっております。 |
14(日) | ●昼時 混雑 | × ご予約不可となっております。 |
15(月)敬老の日 | ●昼時 混雑 | × ご予約不可となっております。 |
16(火) | ○ | |
17(水) | ○ | |
18(木) | ○ | |
19(金) | ○ | |
20(土) | ●昼時 混雑 | × ご予約不可となっております。 |
21(日) | ●昼時 混雑 | × ご予約不可となっております。 |
22(月) | ○ | |
23(火)秋分の日 | ●昼時 混雑 | × ご予約不可となっております。 |
24(水) | ○ | |
25(木) | ○ | |
26(金) | ○ | |
27(土) | ●昼時 混雑 | × ご予約不可となっております。 |
28(日) | ●昼時 混雑 | × ご予約不可となっております。 |
29(月) | ○ | |
30(火) | ○ |
2025 10月 | 混雑状況(予想) | 備考 |
---|---|---|
1(水) | ○ | |
2 (木) | ○ | |
3 (金) | ○ | |
4 (土) | ●昼時 混雑 | × ご予約不可となっております。 |
5 (日) | ●昼時 混雑 | × ご予約不可となっております。 |
6 (月) | ○ | |
7 (火) | ○ | |
8(水) | ○ | |
9(木) | ○ | |
10(金) | ○ | |
11(土) | ●昼時 混雑 | × ご予約不可となっております。 |
12(日) | ●昼時 混雑 | × ご予約不可となっております。 |
13(月)スポーツの日 | ●昼時 混雑 | × ご予約不可となっております。 |
14(火) | ●昼時一部席貸切 | □ ご予約を制限させていただく場合がございます。 |
15(水) | ○ | |
16(木) | ○ | |
17(金) | ○ | |
18(土) | ●昼時 混雑 | × ご予約不可となっております。 |
19(日) | ●昼時 混雑 | × ご予約不可となっております。 |
20(月) | ○ | |
21(火) | ○ | |
22(水) | ○ | |
23(木) | ○ | |
24(金) | ●昼時一部席貸切 | □ ご予約を制限させていただく場合がございます。 |
25(土) | ●昼時 混雑 | × ご予約不可となっております。 |
26(日) | ●昼時 混雑 | × ご予約不可となっております。 |
27(月) | ○ | |
28(火) | ○ | |
29(水) | ○ | |
30(木) | ○ | |
31(金) | ○ |
■ 以降 混雑状況
—–